,UnitWidth##LENGTH##MILLIMETERS,RefrigerantLiquidPipeSize##PIPE_SIZE##INCHES,RefrigerantGasPipeSize##PIPE_SIZE##INCHES,BIMObjectName##OTHER##,OutputHeating##OTHER##,OutputCooling##OTHER##,Weight##OTHER##,SoundPressureLevel##OTHER##,SoundPowerLevel##OTHER##,MaximumNumberOfConnectableIUs##OTHER##,MaxAbsorbedPowerCooling##OTHER##,MaxAbsorbedCurrentCooling##OTHER##,MaxAbsorbedPowerHeating##OTHER##,MaxAbsorbedCurrentHeating##OTHER##,HeatingCapacity##OTHER##,OutsideAirFlowrate##OTHER##,ModelNumber##OTHER##,ModelReference##OTHER##,Name##OTHER##,Size##OTHER##
MRV5DCInverterHeatPump2PipeSystems_AV08IMVEVA,980,0.375,0.75,NBS_HaierEurope_AirToAirHeatPumps_MRV5DCInverterHeatPump2PipeSystems_AV08IMVEVA,27 kW,25.2 kW,250 kg,56 dB,67 dB,13,12 kW,20.26 A,10.9 kW,18.4 A,27,11000,AV08IMVEVA,MRV 5 DC Inverter Heat Pump 2 Pipe Systems_AV08IMVEVA,AirToAirHeatPumps_MRV5DCInverterHeatPump2PipeSystems_AV08IMVEVA_HaierEurope,750 x 1690 x 980 mm
MRV5DCInverterHeatPump2PipeSystems_AV10IMVEVA,980,0.375,0.875,NBS_HaierEurope_AirToAirHeatPumps_MRV5DCInverterHeatPump2PipeSystems_AV10IMVEVA,31.5 kW,28 kW,250 kg,56 dB,67 dB,16,12.9 kW,21.78 A,12.20 kW,20.6 A,31.5,11000,AV10IMVEVA,MRV 5 DC Inverter Heat Pump 2 Pipe Systems_AV10IMVEVA,AirToAirHeatPumps_MRV5DCInverterHeatPump2PipeSystems_AV10IMVEVA_HaierEurope,750 x 1690 x 980 mm
MRV5DCInverterHeatPump2PipeSystems_AV12IMVEVA,980,0.5,1,NBS_HaierEurope_AirToAirHeatPumps_MRV5DCInverterHeatPump2PipeSystems_AV12IMVEVA,37.5 kW,33.5 kW,250 kg,59 dB,70 dB,20,13.8 kW,23.3 A,12.5 kW,21.1 A,37.5,12000,AV12IMVEVA,MRV 5 DC Inverter Heat Pump 2 Pipe Systems_AV12IMVEVA,AirToAirHeatPumps_MRV5DCInverterHeatPump2PipeSystems_AV12IMVEVA_HaierEurope,750 x 1690 x 980 mm
MRV5DCInverterHeatPump2PipeSystems_AV14IMVEVA,980,0.5,1,NBS_HaierEurope_AirToAirHeatPumps_MRV5DCInverterHeatPump2PipeSystems_AV14IMVEVA,45 kW,40 kW,270 kg,59 dB,70 dB,24,16.4 kW,27.69 A,15.1 kW,25.49 A,45,13500,AV14IMVEVA,MRV 5 DC Inverter Heat Pump 2 Pipe Systems_AV14IMVEVA,AirToAirHeatPumps_MRV5DCInverterHeatPump2PipeSystems_AV14IMVEVA_HaierEurope,750 x 1690 x 980 mm
MRV5DCInverterHeatPump2PipeSystems_AV16IMVEVA,980,0.5,1.125,NBS_HaierEurope_AirToAirHeatPumps_MRV5DCInverterHeatPump2PipeSystems_AV16IMVEVA,50 kW,45 kW,270 kg,60 dB,71 dB,27,19.20 kW,32.41 A,18.4 kW,31.06,50,13500,AV16IMVEVA,MRV 5 DC Inverter Heat Pump 2 Pipe Systems_AV16IMVEVA,AirToAirHeatPumps_MRV5DCInverterHeatPump2PipeSystems_AV16IMVEVA_HaierEurope,750 x 1690 x 980 mm
MRV5DCInverterHeatPump2PipeSystems_AV18IMVEVA,1410,0.625,1.125,NBS_HaierEurope_AirToAirHeatPumps_MRV5DCInverterHeatPump2PipeSystems_AV18IMVEVA,56.5 kW,50.4 kW,317 kg,61 dB,72 dB,30,21.4 kW,36.13 A,17.7 kW,29.88 A,56.5,17000,AV18IMVEVA,MRV 5 DC Inverter Heat Pump 2 Pipe Systems_AV18IMVEVA,AirToAirHeatPumps_MRV5DCInverterHeatPump2PipeSystems_AV18IMVEVA_HaierEurope,750 x 1690 x 1410 mm
MRV5DCInverterHeatPump2PipeSystems_AV20IMVEVA,1410,0.625,1.125,NBS_HaierEurope_AirToAirHeatPumps_MRV5DCInverterHeatPump2PipeSystems_AV20IMVEVA,61.5 kW,56 kW,400 kg,61 dB,72 dB,33,25.10 kW,42.37 A,22.7 kW,38.32 A,61.5,17000,AV20IMVEVA,MRV 5 DC Inverter Heat Pump 2 Pipe Systems_AV20IMVEVA,AirToAirHeatPumps_MRV5DCInverterHeatPump2PipeSystems_AV20IMVEVA_HaierEurope,750 x 1690 x 1410 mm
MRV5DCInverterHeatPump2PipeSystems_AV22IMVEVA,1410,0.625,1.125,NBS_HaierEurope_AirToAirHeatPumps_MRV5DCInverterHeatPump2PipeSystems_AV22IMVEVA,69 kW,61.5 kW,400 kg,61 dB,72 dB,36,28.5 kW,48.11 A,25.5 kW,43.05 A,69,18000,AV22IMVEVA,MRV 5 DC Inverter Heat Pump 2 Pipe Systems_AV22IMVEVA,AirToAirHeatPumps_MRV5DCInverterHeatPump2PipeSystems_AV22IMVEVA_HaierEurope,750 x 1690 x 1410 mm
MRV5DCInverterHeatPump2PipeSystems_AV24IMVEVA,1410,0.625,1.125,NBS_HaierEurope_AirToAirHeatPumps_MRV5DCInverterHeatPump2PipeSystems_AV24IMVEVA,73 kW,68 kW,400 kg,62 dB,73 dB,40,29.1 kW,49.13 A,26.5 kW,44.74 A,73,18000,AV24IMVEVA,MRV 5 DC Inverter Heat Pump 2 Pipe Systems_AV24IMVEVA,AirToAirHeatPumps_MRV5DCInverterHeatPump2PipeSystems_AV24IMVEVA_HaierEurope,750 x 1690 x 1410 mm
MRV5DCInverterHeatPump2PipeSystems_AV26IMVEVA,1410,0.625,1.125,NBS_HaierEurope_AirToAirHeatPumps_MRV5DCInverterHeatPump2PipeSystems_AV26IMVEVA,82.5 kW,73.5 kW,400 kg,62 dB,73 dB,43,33 kW,55.8 A,30.4 kW,51.31 A,82.5,19000,AV26IMVEVA,MRV 5 DC Inverter Heat Pump 2 Pipe Systems_AV26IMVEVA,AirToAirHeatPumps_MRV5DCInverterHeatPump2PipeSystems_AV26IMVEVA_HaierEurope,750 x 1690 x 1410 mm
