(SP C) Soluciones residenciales y residenciales ligeras No.2
(SP C) Soluciones residenciales y residenciales ligeras No.2
Soluciones de calefacción Enlaces a páginas de productos de soluciones de calefacciónVidéos Produits
Pour Aller Plus Loin
Documents
| User Manuals | ||
|---|---|---|
| Modèle N°: | Haier European HVAC Technical Book 2024-25.pdf | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | 250811_HVAC_Haier_manuals_website.pdf | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | 060517_Directive_2006-42-EC_Machinery_CELEX_32006L0042_EN_TXT.url | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | 220901_Entries.xlsx | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | 220908_Spanish.xlsx | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | 221123_Copy of 多国语言汇总_欧洲热水增加--补充 的副本.xlsx | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | 221219_2285F--词条 法 荷兰 德 匈 波兰 葡萄牙 土耳其 意大利西班牙 2022.12.15汇总版.xlsx | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | 230418_controller2285F--词条 法 荷兰 德 匈 波兰 葡萄牙 土耳其 意大利西班牙 ---20230413补充wifi词条(1).xlsx | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | 230724_Spanish translation.xlsx | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | 240123_HVAC_Terminology_glossary.xlsx | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | 231106_UM-IM_CHI_MODULAR_CHILLER_FIXED-EANE-ES.docx | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | 230423_IM-SM_HPWH_HP200M3 250M3 250M3C-EN.docx | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | 230511_MI-SM_HPWH_HP200M3 250M3_250M3C-PT.docx | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | 230922_SM_A2W_MONOBLOC_AIR_TO_WATER_HEAT_PUMP_SYSTEM.idml | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | 230922_SM_A2W_MONOBLOC_AIR_TO_WATER_HEAT_PUMP_SYSTEM.indd | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | 230922_SM_A2W_MONOBLOC_AIR_TO_WATER_HEAT_PUMP_SYSTEM.pdf | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | 230515_IM_A2W_MONOBLOC_AIR_TO_WATER_HEAT_PUMP_SYSTEM.idml | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | 230515_IM_A2W_MONOBLOC_AIR_TO_WATER_HEAT_PUMP_SYSTEM.indd | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | 230515_MU-MI_ATW-A02-EN.idml | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | 230515_MU-MI_ATW-A02-EN.indd | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | 240129_UM_CON_HW-SA201ABK-CS.indd | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | 240129_UM_CON_HW-SA201ABK-MULTI.idml | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | 9国- 0150587496-A多语说明书二代R290分体式AWM1230_multi.idml | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | 9国- 0150587496-A多语说明书二代R290分体式AWM1230_multi.indd | Cliquez ici pour télécharger |
| Certification | ||
|---|---|---|
| Modèle N°: | HVAC CE Certificates.docx | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | 250627_DC_LCAC_MRV.pdf.url | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | DC_ATW_230123EN.url | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | 060517_Directive_2006-42-EC_Machinery_CELEX_32006L0042_EN_TXT.pdf | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | 151014_Guidance document on the ATEX transition_14-10-2015.pdf | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | 230317_Example of EU declaration of conformity (DoC) adopted by EMC ADCO.docx | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | 230323_DC_sample_EU_7682008EC_common_framework_marketing_products.pdf | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | DC - Declaration of Conformity EU sample.url | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | Technical documentation and EU declaration of conformity.url | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | 250418_DC_Residential_AC_below_12kW_with_WIFI-250418.pdf | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | Letter_Z-PRC-20-10-5010288868-001_(Secured).pdf | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | Letter_Z-PRC-20-10-5010288868-002_(Secured).pdf | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | Letter_Z-PRC-20-10-5010288868-003_(Secured).pdf | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | P-PRC-20-10-5010288868-001_(Secured).pdf | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | P-PRC-20-10-5010288868-002_(Secured).pdf | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | P-PRC-20-10-5010288868-003_(Secured).pdf | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | P-PRC-24-09-5010288868-002.pdf | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | Z-PRC-20-10-5010288868-001_(Secured).pdf | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | PED_PTC24.08348.5308_CA0070HANH.pdf | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | PED_PTC24.08349.5308_CA100-140HANH.pdf | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | DC_EWH_ES50-80V-100TF7W(EU)_241223.pdf | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | Z-PRC-20-10-5010288868-002_(Secured).pdf | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | Z-PRC-20-10-5010288868-003_(Secured).pdf | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | Z-PRC-24-09-5010288868-002_(Secured).pdf | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | PED_A2W_Z-PRC-24-06-5010288868-001.pdf | Cliquez ici pour télécharger |
| Certifications | ||
|---|---|---|
| Modèle N°: | 230615_Heat-Pump-KEYMARK-webinar.pdf | Cliquez ici pour télécharger |
| Energy Labels | ||
|---|---|---|
| Modèle N°: | 250108_Ecodesign_Energy_Label_Forecast_calendar_APPLiA_WG_Dec24.pdf | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | [EN] HC-U4G_SmartCube CommMod_20240418.pdf | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | [EN] HEVAC-7_11_22T2_7_11_22T2C5_SmartCube EV AC Charger_20240418.pdf | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | [EN] HEVDC_12_25S2C5_SmartCube EV DC Charger_20240418.pdf | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | [EN] HG-SS_TS_SmartCube Energy Gateway_20240418.pdf | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | [EN] HH1P-HH3P_SmartCube_20240418.pdf | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | [EN] Smart Cube App User Manual_20250521.pdf | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | [EN] SmartCube Commissioning Guide_20240520.pdf | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | [EN] SmartCube_Alarm list_20240419.pdf | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | [EN] SP_TP-CT120_300_600-DH_Power Sensor.pdf | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | ErP_ES30V-A3(EU).pptx | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | ErP_ES50V-A3(EU).pptx | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | ErP_ES80V-A3(EU).pptx | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | ErP_ES10V-Q1(EU).pptx | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | ErP_ES15V-Q1(EU).pptx | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | ErP_ES10V-Q2(EU).pptx | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | ErP_ES15V-Q2(EU).pptx | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | ErP_ES50V-TF7(EU).pptx | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | ErP_ES80V-TF7(EU).pptx | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | ErP_ES50V-VH3(EU).pptx | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | ErP_ES80V-VH3(EU).pptx | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | ErP_ES100V-A3(EU).pptx | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | ErP_HP110M5.pptx | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | ErP_HP150M5.pptx | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | ErP_HP200M3.pptx | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | ErP_HP250M3.pptx | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | ErP_HP250M3C.pptx | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | ErP_HP80M5.pptx | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | [EN] Energy Controller_1ph_Home User Manual_241104.pdf | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | [EN] Energy Controller_1ph_SP_Home Installation Guide_241104.pdf | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | [EN] Energy controller_3ph_Home Installation Guide_241104.pdf | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | [EN] Energy controller_3ph_Home Maintenance Guide_241104.pdf | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | [EN] Energy controller_3ph_Home User Manual-TP_241104.pdf | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | [EN] EV AC Charger_Installation Guide_241104.pdf | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | [EN] EV AC Charger_User Manual_241104.pdf | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | [EN] Smartcube EV DC Charger_Installation Guide_20240516.pdf | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | [EN] SmartCube EV DC Charger_User Manual_20240516.pdf | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | [EN] SmartCube 3ph Energy Gateway HomeMax_Installer Guide_20240419.pdf | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | [EN] SmartCube 3ph Energy Gateway HomeMax_User Guide_20240419.pdf | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | Declaration of Conformity CE_Security_1ph_G100_240521048GZU_GFT-OP-11b.pdf | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | Declaration_3~3.6kW_G98_240521039GZU_CN-PVES-240264_Security.pdf | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | Declaration_4~6kW_G99_240521042GZU_CN-PVES-240265_Security.pdf | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | Test Report _3~3.6kW_G98_240521039GZU-001_G98_Security.pdf | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | Test Report _4~6kW_G98_240521042GZU-001_G99-1_Security.pdf | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: | Test Report_1ph_G100_240521048GZU_TTRF_G100_Security.pdf | Cliquez ici pour télécharger |
| Engineering files | ||
|---|---|---|
| Cliquez ici pour vous connecter. |