MRV7 S
MRV7 S
As unidades exteriores MRV 7 S da Haier são uma solução VRF avançada com descarga frontal, concebida para projetos residenciais e comerciais que exigem elevada eficiência e flexibilidade de instalação. Disponíveis entre 4 e 12 HP (monofásico e trifásico), permitem ligar até 30 unidades interiores, adaptando-se a diferentes configurações de climatização.
Equipadas com compressor inverter rotativo duplo e refrigerante R32, oferecem elevado desempenho com SEER até 8,09 e SCOP até 4,88, garantindo eficiência energética e funcionamento estável. O amplo intervalo de funcionamento (até -25 °C em aquecimento) e a grande extensão de tubagem tornam esta gama ideal para instalações VRF complexas e exigentes.
Vídeos do produto
Informações adicionais
Integração da segurança com precisão
O MRV7 S foi concebido com um sistema de deteção de fugas multizona, proporcionando segurança integral graças aos detetores de fugas integrados em todas as unidades interiores. O sistema inclui alarmes visuais e acústicos nos novos controladores, aumentando a capacidade de resposta em situações críticas.
Para maior flexibilidade, é possível instalar uma válvula de corte automático opcional, suportada por uma função de emergência com bateria, especialmente útil em caso de falha de energia. Esta solução permite também a segmentação por zonas, isolando o refrigerante e evitando fugas. Estes protocolos avançados de segurança asseguram a gestão proativa dos riscos ao longo de todo o ciclo de vida do produto, em conformidade com o Regulamento (UE) 573/2024.

Integração da flexibilidade de instalação e controlo
Para melhorar a eficiência, o MRV7 S integra uma função de endereçamento automático, que simplifica o processo de instalação ao atribuir endereços únicos a cada unidade interior. Isto elimina a necessidade de configuração manual e facilita significativamente a colocação em funcionamento de sistemas VRF de grande dimensão.
As novas unidades interiores MRV com refrigerante R32 são compatíveis com sistemas que utilizam R410A, reduzindo a complexidade desde a logística até à instalação. Esta compatibilidade, aliada à automatização do sistema, torna a solução mais rápida, eficiente e fácil de implementar.

Especificações técnicas | MRV7 S
Documentação
| Certificação | ||
|---|---|---|
| Product code: AU042FCFRA, AU052FCFRA, AU062FCFRA, AU04IFCFRA, AU05IFCFRA, AU06IFCFRA, AU08NFAFRA, AU10NFAFRA, AU12NFAFRA | 250723_DC_CAC_RED.pdf | Clique aqui para descarregar |
| Etiqueta Energética | ||
|---|---|---|
| Product code: AU042FCFRA, AU052FCFRA, AU062FCFRA, AU04IFCFRA, AU05IFCFRA, AU06IFCFRA, AU08NFAFRA, AU10NFAFRA, AU12NFAFRA | PF_AU042FCFRA_2xAD092MJFRA_2xAD122MJFRA.pdf | Clique aqui para descarregar |
| Product code: AU042FCFRA, AU052FCFRA, AU062FCFRA, AU04IFCFRA, AU05IFCFRA, AU06IFCFRA, AU08NFAFRA, AU10NFAFRA, AU12NFAFRA | PF_AU04IFCFRA_2xAD092MJFRA_2xAD122MJFRA.pdf | Clique aqui para descarregar |
| Product code: AU042FCFRA, AU052FCFRA, AU062FCFRA, AU04IFCFRA, AU05IFCFRA, AU06IFCFRA, AU08NFAFRA, AU10NFAFRA, AU12NFAFRA | PF_AU05IFCFRA_4xAD122MJFRA.pdf | Clique aqui para descarregar |
| Product code: AU042FCFRA, AU052FCFRA, AU062FCFRA, AU04IFCFRA, AU05IFCFRA, AU06IFCFRA, AU08NFAFRA, AU10NFAFRA, AU12NFAFRA | PF_AU062FCFRA_3xAD122MJFRA+1xAD162MJFRA.pdf | Clique aqui para descarregar |
| Product code: AU042FCFRA, AU052FCFRA, AU062FCFRA, AU04IFCFRA, AU05IFCFRA, AU06IFCFRA, AU08NFAFRA, AU10NFAFRA, AU12NFAFRA | PF_AU06IFCFRA_3xAD122MJFRA+1xAD162MJFRA.pdf | Clique aqui para descarregar |
| Product code: AU042FCFRA, AU052FCFRA, AU062FCFRA, AU04IFCFRA, AU05IFCFRA, AU06IFCFRA, AU08NFAFRA, AU10NFAFRA, AU12NFAFRA | PF_AU08NFAFRA_4xAD182MJFRA.pdf | Clique aqui para descarregar |
| Product code: AU042FCFRA, AU052FCFRA, AU062FCFRA, AU04IFCFRA, AU05IFCFRA, AU06IFCFRA, AU08NFAFRA, AU10NFAFRA, AU12NFAFRA | PF_AU10NFAFRA_4xAD242MJFRA.pdf | Clique aqui para descarregar |
| Product code: AU042FCFRA, AU052FCFRA, AU062FCFRA, AU04IFCFRA, AU05IFCFRA, AU06IFCFRA, AU08NFAFRA, AU10NFAFRA, AU12NFAFRA | PF_AU12NFAFRA_6xAD182MJFRA.pdf | Clique aqui para descarregar |
