Pompe de relevage intégrée
Cela garantit une prévalence maximale de 600 mm mesurée à partir de la base de la machine. Il est possible d'effectuer l'évacuation des condensats par gravité (réversible des deux côtés).
Le module émetteur de rayons UV-C intégré effectue une stérilisation efficace et efficiente de l'air à la fois sur la surface interne de l'appareil et sur l'air qui le traverse. Les performances de ce module ont été certifiées par le laboratoire indépendant Texcell.
| User Manuals | ||
|---|---|---|
| Modèle N°: AD052MJERA(H), AD072MJERA(H), AD092MJERA(H), AD122MJERA(H), AD162MJERA(H), AD182MJERA(H), AD242MJERA(H), AD282MJERA(H), AD302MJERA(H), AD382MJERA(H), AD482MJERA(H), AD542MJERA(H) | 230810_UM-IM_MRV-SLIM_DUCT_MEDIUM_PRESSURE-EN-FR.pdf | Cliquez ici pour télécharger |
| Certification | ||
|---|---|---|
| Modèle N°: AD052MJERA(H), AD072MJERA(H), AD092MJERA(H), AD122MJERA(H), AD162MJERA(H), AD182MJERA(H), AD242MJERA(H), AD282MJERA(H), AD302MJERA(H), AD382MJERA(H), AD482MJERA(H), AD542MJERA(H) | 250723_DC_CAC_RED.pdf | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: AD052MJERA(H), AD072MJERA(H), AD092MJERA(H), AD122MJERA(H), AD162MJERA(H), AD182MJERA(H), AD242MJERA(H), AD282MJERA(H), AD302MJERA(H), AD382MJERA(H), AD482MJERA(H), AD542MJERA(H) | DC_230213_AC12_EN.pdf | Cliquez ici pour télécharger |
| Modèle N°: AD052MJERA(H), AD072MJERA(H), AD092MJERA(H), AD122MJERA(H), AD162MJERA(H), AD182MJERA(H), AD242MJERA(H), AD282MJERA(H), AD302MJERA(H), AD382MJERA(H), AD482MJERA(H), AD542MJERA(H) | DC_MRV_HQD EU DoC AC over 12 kW without WIFI_240418.pdf | Cliquez ici pour télécharger |
| Installation Manuals | ||
|---|---|---|
| Cliquez ici pour vous connecter. |