Hydrobox - Unité Intérieure MRV - R410A
Hydrobox - Unité Intérieure MRV - R410A
Le MRV Hydrobox de Haier offre de multiples solutions de chauffage et refroidissement, afin de fournir des solutions Air-Air ou Air-Eau, en fonction des besoins. L’unité a une capacité de chauffage allant jusqu’à 28kW par module, qui peut être utilisée en combinaison avec des systèmes plus importants. La température de l’eau sortante oscille entre 5°C et 50°C, fournissant un confort climatique appréciable aux utilisateurs. Elle peut être connectée aux MRV 5, MRV 5-RC, MRV 5-H, MRV S 8-10-12CV.Vidéos Produits
Pour Aller Plus Loin
Caractéristiques Techniques | Hydrobox - Unité Intérieure MRV - R410A
Documents
| Certification | ||
|---|---|---|
| Product code: HU092WVLNA, HU162WVLNA, HU312WVLNA | 250723_DC_CAC_RED.pdf | Cliquez ici pour télécharger |
| Product code: HU092WVLNA, HU162WVLNA, HU312WVLNA | DC_230213_AC12_EN.pdf | Cliquez ici pour télécharger |
| Product code: HU092WVLNA, HU162WVLNA, HU312WVLNA | DC_MRV_HQD EU DoC AC over 12 kW without WIFI_240418.pdf | Cliquez ici pour télécharger |
| Manuel d'utilisation | ||
|---|---|---|
| Product code: HU092WVLNA, HU162WVLNA, HU312WVLNA | 231024_UM-IM_MRV_HYDROBOX-EN.pdf | Cliquez ici pour télécharger |
| Manuels d'Installation | ||
|---|---|---|
| Cliquez ici pour vous connecter. |
