4-Wege-Luftstrom
Das Lamellendesign verteilt die Luft und lässt einen Zwischenraum zwischen dem Gehäuse und der Decke, der eine weiträumige Luftstromverteilung ermöglicht.
Die Haier-Kassette sind Teil der Maxi-Split-Reihe und wurden entwickelt, um eine bessere Luftverteilung zu gewährleisten und den Benutzern maximalen Komfort zu bieten.
| Bedienungsanleitung | ||
|---|---|---|
| Product code: AB50S2SC2FA(H), AB35S2SC2FA(H), AB71S2SG1FA(H) | 231009_UM-IM_COM_CASSETTE-620-EN-DE.pdf | Click here to download |
| Zertifizierung | ||
|---|---|---|
| Product code: AB50S2SC2FA(H), AB35S2SC2FA(H), AB71S2SG1FA(H) | 250723_DC_CAC_RED.pdf | Click here to download |
| Product code: AB50S2SC2FA(H), AB35S2SC2FA(H), AB71S2SG1FA(H) | DC_ACWI12_230213EN.pdf | Click here to download |
| Etiquettes énergétiques | ||
|---|---|---|
| Product code: AB50S2SC2FA(H), AB35S2SC2FA(H), AB71S2SG1FA(H) | ErP_AB35S2SC2FA(H)_1U35S2SM1FA-2.pdf | Click here to download |
| Product code: AB50S2SC2FA(H), AB35S2SC2FA(H), AB71S2SG1FA(H) | ErP_AB50S2SC2FA(H)_1U50S2SJ2FA-2.pdf | Click here to download |
| Product code: AB50S2SC2FA(H), AB35S2SC2FA(H), AB71S2SG1FA(H) | ErP_AB71S2SG1FA(H)_1U71S2SR2FA.pdf | Click here to download |
| Product code: AB50S2SC2FA(H), AB35S2SC2FA(H), AB71S2SG1FA(H) | ErP_AB71S2SG1FA(H)_1U71S2ST1FA.pdf | Click here to download |
| Installationsanleitung | ||
|---|---|---|
| Click here to verify yourself. |
| Technische Dateien | ||
|---|---|---|
| Click here to verify yourself. |