Serene - Multisplit
Serene - Multisplit
Haier Serene, das neue Innengerät mit der höchsten Energieeffizienzklasse A+++. Die Serene-Klimaanlage ist für MultiSplit-Anwendungen (5:1) erhältlich und vereint Leistung, Komfort und gesunde Luft. Mit fortschrittlichen Technologien wie dem neuen UVC Plus und 56 °C Steri-Clean beseitigt sie effektiv Bakterien und Verunreinigungen. Erhältlich in den Farben Mattschwarz und Weiß mit 2,5 kW, 3,5 kW, 5 kW und 7,1 kW, ist sie dank ihres extrem leisen Betriebs und der Fernsteuerung über hOn WiFi die ideale Wahl für optimalen Komfort im Alltag.
Produktvideos
Weitere Informationen
Die Zukunft intelligenter und energieeffizienter HLK-Lösungen

Serene ist das erste wandmontierte Gerät mit integriertem Energiemanagement (erhältlich ab 2026), das den Nutzern wie nie zuvor Echtzeit-Einblicke in ihren Verbrauch bietet. Es verbindet Ästhetik mit fortschrittlicher Technologie und sorgt so für ein unvergleichliches Nutzererlebnis.
Mit einer Energieeffizienzklasse von A+++/A++ für die gesamte Produktreihe bietet die Serene-Serie höchsten Luftkomfort bei minimalem Stromverbrauch. In Kombination mit dem 3-stufigen Eco-Modus und einem intelligenten Eco-Sensor passt sie die Leistung automatisch an Ihren Lebensstil an und sorgt so für Komfort bei niedrigen Stromkosten.

![]()

Mit Serene erleben Sie die nächste Evolutionsstufe der intelligenten Klimatisierung, bei der modernste Technik auf künstliche Intelligenz trifft und so für unvergleichlichen Komfort und Effizienz sorgt.
KI-gestützter Öko-Sensor: Serene verfügt über einen hochmodernen KI-gestützten Sensor, der die Luftbedingungen, die Anwesenheit von Personen und Bewegungen im Raum erkennt und den Betriebsmodus der Klimaanlage automatisch anpasst: Durch die kontinuierliche Anpassung der Luftstromrichtung, der Intensität und der eingestellten Temperatur in Echtzeit spart dieses System Energie, wenn der Raum leer ist, und sorgt für sofortigen, individuellen Komfort, sobald Sie zurückkehren..
- KI-Sicherheitskontrolle: Serene nutzt fortschrittliche künstliche Intelligenz, um auf gefährliche Bedingungen in Innenräumen zu reagieren – und beugt diesen proaktiv vor. Durch die kontinuierliche Analyse von Temperatur-, Feuchtigkeitstrends und Umgebungsdaten kann das System potenziell gefährliche Hitzeperioden vorhersagen und automatisch die Kühlung aktivieren, um sowohl die Hitze als auch die Feuchtigkeit zu reduzieren. Dieser vorausschauende Ansatz sorgt für eine sicherere und stabilere Raumumgebung, insbesondere für gefährdete Personen, und gewährleistet gleichzeitig Energieeffizienz und minimiert unnötigen Systembetrieb.
- KI-gestützte PID-Regelung: Serene geht über das einfache Heizen und Kühlen hinaus, indem es mithilfe einer fortschrittlichen KI-gesteuerten PID-Regelung ein optimales Gleichgewicht zwischen Temperatur und Luftfeuchtigkeit aufrechterhält. Sein hochpräziser Feuchtigkeitssensor arbeitet in Echtzeit mit dem KI-System zusammen, um die Kompressorfrequenz, die Lüftergeschwindigkeit und die Kältemitteltemperatur mit außergewöhnlicher Genauigkeit zu regulieren. Diese intelligente Koordination minimiert den Energieverbrauch und maximiert gleichzeitig den Komfort. Das Ergebnis ist ein stabiles, effizientes Raumklima, das sowohl das persönliche Wohlbefinden als auch die ökologische Nachhaltigkeit fördert.
Technische Daten | Serene - Multisplit
Dokumentation
| Bedienungsanleitung | ||
|---|---|---|
| Product code: AS25SBBHRA-MW, AS35SBBHRA-MW, AS50SDBHRA-MW, AS71SEPHRA-MW, AS25SBBHRA-MB, AS35SBBHRA-MB, AS50SDBHRA-MB, AS71SEPHRA-MB | 241118_4PM_RES_HE2-ML.pdf | Click here to download |
| Product code: AS25SBBHRA-MW, AS35SBBHRA-MW, AS50SDBHRA-MW, AS71SEPHRA-MW, AS25SBBHRA-MB, AS35SBBHRA-MB, AS50SDBHRA-MB, AS71SEPHRA-MB | 250507_UM_RES_SERENE-ML.pdf | Click here to download |
| Zertifizierung | ||
|---|---|---|
| Product code: AS25SBBHRA-MW, AS35SBBHRA-MW, AS50SDBHRA-MW, AS71SEPHRA-MW, AS25SBBHRA-MB, AS35SBBHRA-MB, AS50SDBHRA-MB, AS71SEPHRA-MB | 260227_DC_RAC_RED.pdf | Click here to download |
| Technische Dateien | ||
|---|---|---|
| Product code: AS25SBBHRA-MW, AS35SBBHRA-MW, AS50SDBHRA-MW, AS71SEPHRA-MW, AS25SBBHRA-MB, AS35SBBHRA-MB, AS50SDBHRA-MB, AS71SEPHRA-MB | AS50SDBHRA-MB.stp | Click here to download |
| Etiquettes énergétiques | ||
|---|---|---|
| Product code: AS25SBBHRA-MW, AS35SBBHRA-MW, AS50SDBHRA-MW, AS71SEPHRA-MW, AS25SBBHRA-MB, AS35SBBHRA-MB, AS50SDBHRA-MB, AS71SEPHRA-MB | ErP_AS25SBBHRA-MB_AS25SBBHRA-MB_2U40S2SM1FA.pdf | Click here to download |
| Product code: AS25SBBHRA-MW, AS35SBBHRA-MW, AS50SDBHRA-MW, AS71SEPHRA-MW, AS25SBBHRA-MB, AS35SBBHRA-MB, AS50SDBHRA-MB, AS71SEPHRA-MB | ErP_AS25SBBHRA-MB_AS35SBBHRA-MB_2U40S2SM1FA.pdf | Click here to download |
| Product code: AS25SBBHRA-MW, AS35SBBHRA-MW, AS50SDBHRA-MW, AS71SEPHRA-MW, AS25SBBHRA-MB, AS35SBBHRA-MB, AS50SDBHRA-MB, AS71SEPHRA-MB | ErP_AS25SBBHRA-MW_AS25SBBHRA-MW_2U40S2SM1FA.pdf | Click here to download |
| Product code: AS25SBBHRA-MW, AS35SBBHRA-MW, AS50SDBHRA-MW, AS71SEPHRA-MW, AS25SBBHRA-MB, AS35SBBHRA-MB, AS50SDBHRA-MB, AS71SEPHRA-MB | ErP_AS25SBBHRA-MW_AS35SBBHRA-MW_2U40S2SM1FA.pdf | Click here to download |
| Product code: AS25SBBHRA-MW, AS35SBBHRA-MW, AS50SDBHRA-MW, AS71SEPHRA-MW, AS25SBBHRA-MB, AS35SBBHRA-MB, AS50SDBHRA-MB, AS71SEPHRA-MB | ErP_AS35SBBHRA-MB_AS35SBBHRA-MB_2U50S2SM1FA-3.pdf | Click here to download |
| Product code: AS25SBBHRA-MW, AS35SBBHRA-MW, AS50SDBHRA-MW, AS71SEPHRA-MW, AS25SBBHRA-MB, AS35SBBHRA-MB, AS50SDBHRA-MB, AS71SEPHRA-MB | ErP_AS35SBBHRA-MW_AS35SBBHRA-MW_2U50S2SM1FA-3.pdf | Click here to download |
| Installationsanleitung | ||
|---|---|---|
| Click here to verify yourself. |
